Konečné pořadí Českého Poháru Veteránů 2005
KATEGORIE D40
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 4 10 LCE6569 Hubáčková Dagmar 10 207
2 5 11 AOP6151 Glabazňová Jana 16 206
3 10 29 UOL6451 Poklopová Ivana 18 190
144 440 1234 VRL6251 Vlachová Hana 1 3
KATEGORIE D50
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 2 7 TZL5254 Horynová Eva 20 207
2 20 58 TUR5150 Omová Jana 11 166
3 23 66 DCE5450 Procházková Miluše 20 160
43 281 787 VRL5451 Nýdrlová Eva 3 17
KATEGORIE D55
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 8 20 LIT5051 Neradová Alena 12 198
2 17 51 TEP4851 Městková Eva 14 171
3 19 57 LPU4752 Kubíková Květa 15 168
9 78 193 VRL4851 Knoblochová Věra 11 107
KATEGORIE H35
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 18 27 CTB6601 Voborník Petr 13 192
2 52 81 VOV6702 Tesař Jiří 9 153
3 53 82 PHK6601 Kamenický Jan 9 153
68 644 995 VRL6701 Kubát Miroslav 1 9
KATEGORIE H40
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 5 5 BBM6508 Ptáček Pavel 13 209
2 6 9 KON6111 Grepl Ladislav 17 207
3 7 13 BOR6302 Krejčí Jaroslav 15 204
127 558 858 VRL6401 Havel Leoš 2 14
KATEGORIE H55
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 2 2 VSP5001 Uher Petr 16 214
2 11 18 VSP5000 Hořínek Jaroslav 18 201
3 19 28 STE4801 Sklenář Antonín 12 190
6 32 48 VRL4901 Knobloch Jindřich 10 172
KATEGORIE H65
poř.kat. poř.ČPV abs.poř. Reč Jmeno poč.záv. body
1 3 3 PGP3800 Attl Vladimír 15 211
2 9 16 SJC3601 Havlík Jaroslav 21 203
3 38 56 SHK4001 Máslo Miroslav 13 168
16 309 478 VRL3601 Zemánek Bohumil 3 46